نظام إدارة العيادة
تقارير والإحصائيات
تقرير المواعيد
| التاريخ | إجمالي المواعيد | المكتملة | الملغية |
|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | 24 | 20 | 4 |
| 2024-01-14 | 18 | 16 | 2 |
| 2024-01-13 | 22 | 19 | 3 |
| 2024-01-12 | 15 | 14 | 1 |
| 2024-01 | 28 | 25 | 3 |
2024-01-15
الإجمالي
24المكتملة
20الملغية
42024-01-14
الإجمالي
18المكتملة
16الملغية
2